Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Coinstar
WKN 907953 | ISIN US19259P3001 | Symbol CS5 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 125356
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 60,50 | 60,51 | 58,67 | 59,40 | 541.526 | |
| 23.05.2012 | 57,33 | 60,23 | 57,03 | 60,09 | 1,32 Mio. | |
| 22.05.2012 | 57,98 | 58,17 | 57,17 | 57,45 | 748.382 | |
| 21.05.2012 | 57,20 | 58,63 | 56,96 | 57,87 | 956.261 | |
| 18.05.2012 | 57,86 | 57,99 | 56,91 | 57,20 | 1,39 Mio. | |
| 17.05.2012 | 57,80 | 59,09 | 57,66 | 58,00 | 1,38 Mio. | |
| 16.05.2012 | 59,25 | 59,67 | 56,27 | 57,56 | 2,00 Mio. | |
| 15.05.2012 | 59,46 | 60,47 | 58,91 | 59,32 | 815.571 | |
| 14.05.2012 | 59,55 | 59,74 | 58,00 | 59,06 | 889.064 | |
| 11.05.2012 | 61,50 | 62,14 | 59,87 | 60,03 | 1,54 Mio. | |
| 10.05.2012 | 62,73 | 63,06 | 61,52 | 61,72 | 776.779 | |
| 09.05.2012 | 61,82 | 62,97 | 61,64 | 62,33 | 729.227 | |
| 08.05.2012 | 62,87 | 63,20 | 61,48 | 62,67 | 885.411 | |
| 07.05.2012 | 63,04 | 63,59 | 62,50 | 63,40 | 489.681 | |
| 04.05.2012 | 63,63 | 63,95 | 63,11 | 63,22 | 671.433 | |
| 03.05.2012 | 66,00 | 66,00 | 63,77 | 64,10 | 740.384 | |
| 02.05.2012 | 64,30 | 65,88 | 64,01 | 65,80 | 926.340 | |
| 01.05.2012 | 62,52 | 64,75 | 62,22 | 64,51 | 1,33 Mio. | |
| 30.04.2012 | 63,50 | 63,93 | 62,67 | 62,79 | 1,07 Mio. | |
| 27.04.2012 | 65,00 | 66,18 | 63,00 | 63,60 | 2,61 Mio. |
