Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Cofinimmo
WKN 914421 | ISIN BE0003593044 | Symbol COF | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122500
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 91,63 | 91,63 | 90,42 | 90,42 | ||
| 09.02.2012 | 91,17 | 91,17 | 91,17 | 91,17 | ||
| 08.02.2012 | 90,12 | 90,51 | 90,12 | 90,51 | ||
| 07.02.2012 | 90,58 | 90,82 | 90,58 | 90,82 | ||
| 06.02.2012 | 90,87 | 91,30 | 90,87 | 91,30 | ||
| 03.02.2012 | 91,04 | 91,04 | 91,00 | 91,00 | ||
| 02.02.2012 | 91,02 | 91,02 | 91,02 | 91,02 | ||
| 01.02.2012 | 90,35 | 90,35 | 90,35 | 90,35 | ||
| 31.01.2012 | 88,31 | 88,31 | 88,31 | 88,31 | ||
| 30.01.2012 | 89,78 | 89,78 | 88,30 | 88,30 | ||
| 27.01.2012 | 88,96 | 89,15 | 88,96 | 89,15 | ||
| 26.01.2012 | 89,17 | 89,17 | 89,17 | 89,17 | ||
| 25.01.2012 | 88,46 | 88,46 | 88,14 | 88,14 | ||
| 24.01.2012 | 88,97 | 89,00 | 88,97 | 89,00 | ||
| 23.01.2012 | 88,73 | 89,10 | 88,73 | 89,10 | ||
| 20.01.2012 | 89,47 | 89,47 | 89,47 | 89,47 | ||
| 19.01.2012 | 87,67 | 88,05 | 87,67 | 88,05 | ||
| 18.01.2012 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | ||
| 17.01.2012 | 87,85 | 87,85 | 87,85 | 87,85 | ||
| 16.01.2012 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 |
