Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Cofinimmo
WKN 914421 | ISIN BE0003593044 | Symbol COF | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122500
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 91,68 | 91,68 | 91,68 | 91,68 | ||
| 09.02.2012 | 91,84 | 91,84 | 91,84 | 91,84 | ||
| 08.02.2012 | 91,12 | 91,12 | 91,12 | 91,12 | ||
| 06.02.2012 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | ||
| 03.02.2012 | 91,04 | 91,04 | 91,04 | 91,04 | ||
| 02.02.2012 | 91,37 | 91,37 | 91,20 | 91,20 | 5 | |
| 01.02.2012 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | ||
| 31.01.2012 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | ||
| 27.01.2012 | 88,98 | 88,98 | 88,98 | 88,98 | ||
| 26.01.2012 | 89,10 | 89,10 | 89,10 | 89,10 | ||
| 25.01.2012 | 89,31 | 89,31 | 89,31 | 89,31 | ||
| 24.01.2012 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | ||
| 23.01.2012 | 89,51 | 89,51 | 89,51 | 89,51 | ||
| 20.01.2012 | 87,91 | 87,91 | 87,91 | 87,91 | ||
| 19.01.2012 | 88,47 | 88,47 | 88,47 | 88,47 | ||
| 18.01.2012 | 88,66 | 88,66 | 88,66 | 88,66 | ||
| 17.01.2012 | 89,16 | 89,16 | 89,16 | 89,16 | ||
| 16.01.2012 | 88,72 | 88,72 | 88,72 | 88,72 | ||
| 13.01.2012 | 90,33 | 90,33 | 90,33 | 90,33 | ||
| 12.01.2012 | 89,07 | 89,07 | 89,07 | 89,07 |
