Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (486) Echtzeitnachrichten
Coca-Cola Company
WKN 850663 | ISIN US1912161007 | Symbol CCC3 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121664
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 74,79 | 75,85 | 74,60 | 75,56 | 9,89 Mio. | |
| 23.05.2012 | 74,00 | 74,57 | 73,82 | 74,55 | 8,81 Mio. | |
| 22.05.2012 | 74,58 | 74,58 | 73,91 | 74,19 | 7,55 Mio. | |
| 21.05.2012 | 74,21 | 74,60 | 74,13 | 74,51 | 6,60 Mio. | |
| 18.05.2012 | 75,25 | 75,29 | 73,47 | 74,05 | 15,61 Mio. | |
| 17.05.2012 | 76,17 | 76,30 | 74,99 | 75,12 | 10,87 Mio. | |
| 16.05.2012 | 76,66 | 76,84 | 75,92 | 76,33 | 8,70 Mio. | |
| 15.05.2012 | 76,56 | 77,15 | 76,26 | 76,57 | 7,62 Mio. | |
| 14.05.2012 | 77,12 | 77,25 | 76,62 | 76,88 | 5,91 Mio. | |
| 11.05.2012 | 77,20 | 77,74 | 77,20 | 77,47 | 5,22 Mio. | |
| 10.05.2012 | 77,21 | 77,70 | 77,20 | 77,41 | 6,21 Mio. | |
| 09.05.2012 | 76,59 | 77,19 | 76,49 | 76,78 | 7,00 Mio. | |
| 08.05.2012 | 77,01 | 77,28 | 76,66 | 77,14 | 5,02 Mio. | |
| 07.05.2012 | 76,97 | 77,45 | 76,85 | 77,28 | 4,42 Mio. | |
| 04.05.2012 | 77,31 | 77,60 | 76,96 | 77,00 | 6,29 Mio. | |
| 03.05.2012 | 77,36 | 77,64 | 77,20 | 77,44 | 7,45 Mio. | |
| 02.05.2012 | 76,74 | 77,25 | 76,64 | 77,16 | 8,12 Mio. | |
| 01.05.2012 | 76,54 | 77,00 | 76,28 | 76,93 | 6,77 Mio. | |
| 30.04.2012 | 76,42 | 76,90 | 75,93 | 76,32 | 12,97 Mio. | |
| 27.04.2012 | 75,96 | 77,15 | 75,92 | 76,63 | 11,59 Mio. |
