Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (486) Echtzeitnachrichten
Coca-Cola Company
WKN 850663 | ISIN US1912161007 | Symbol CCC3 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121664
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 22:30:20 | 12.529,80 | 33,60 | 0,27% |
| DOW Jones Composite Index | 23:05:58 | 3.006,11 | -54,42 | -1,78% |
| DOW Jones Composite Index 1 | 22:30:20 | 4.314,67 | 18,87 | 0,44% |
| DOW Jones Global Titans Index | 07:24:23 | 176,49 | -0,18 | -0,10% |
| S&P 100 INDEX | 22:32:01 | 601,40 | 0,85 | 0,14% |
| S&P 500 | 22:32:02 | 1.320,68 | 1,82 | 0,14% |
