Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.291) Echtzeitnachrichten
Cisco Systems Inc.
WKN 878841 | ISIN US17275R1023 | Symbol CIS | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121948
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 16,69 | 16,70 | 16,35 | 16,39 | 52,05 Mio. | |
| 23.05.2012 | 16,56 | 16,76 | 16,43 | 16,69 | 42,15 Mio. | |
| 22.05.2012 | 16,66 | 16,82 | 16,62 | 16,73 | 38,86 Mio. | |
| 21.05.2012 | 16,51 | 16,70 | 16,37 | 16,67 | 36,78 Mio. | |
| 18.05.2012 | 16,61 | 16,64 | 16,37 | 16,47 | 51,56 Mio. | |
| 17.05.2012 | 16,69 | 16,80 | 16,55 | 16,55 | 40,82 Mio. | |
| 16.05.2012 | 16,83 | 16,89 | 16,61 | 16,69 | 56,90 Mio. | |
| 15.05.2012 | 16,74 | 16,76 | 16,51 | 16,54 | 65,54 Mio. | |
| 14.05.2012 | 16,40 | 16,83 | 16,37 | 16,73 | 51,90 Mio. | |
| 11.05.2012 | 16,76 | 16,99 | 16,50 | 16,51 | 73,92 Mio. | |
| 10.05.2012 | 17,17 | 17,32 | 16,76 | 16,81 | 197,16 Mio. | |
| 09.05.2012 | 18,58 | 18,89 | 18,48 | 18,78 | 62,46 Mio. | |
| 08.05.2012 | 18,90 | 18,90 | 18,62 | 18,71 | 48,96 Mio. | |
| 07.05.2012 | 19,02 | 19,26 | 19,00 | 19,08 | 33,95 Mio. | |
| 04.05.2012 | 19,52 | 19,53 | 19,03 | 19,12 | 41,08 Mio. | |
| 03.05.2012 | 19,92 | 19,95 | 19,65 | 19,72 | 29,06 Mio. | |
| 02.05.2012 | 19,91 | 19,94 | 19,63 | 19,84 | 28,99 Mio. | |
| 01.05.2012 | 20,11 | 20,16 | 19,98 | 19,98 | 31,38 Mio. | |
| 30.04.2012 | 19,85 | 20,17 | 19,82 | 20,16 | 35,56 Mio. | |
| 27.04.2012 | 19,64 | 20,03 | 19,58 | 19,98 | 45,55 Mio. |
