Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.291) Echtzeitnachrichten
Cisco Systems Inc.
WKN 878841 | ISIN US17275R1023 | Symbol CIS | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121948
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 22:30:20 | 12.529,80 | 33,60 | 0,27% |
| DOW Jones Composite Index | 23:05:58 | 3.006,11 | -54,42 | -1,78% |
| DOW Jones Composite Index 1 | 22:30:20 | 4.314,67 | 18,87 | 0,44% |
| DOW Jones Global Titans Index | 06:49:38 | 176,46 | -0,21 | -0,12% |
| NASDAQ 100 | 23:16:14 | 2.531,35 | -15,73 | -0,62% |
| Nasdaq Composite Index | 23:16:14 | 2.839,38 | -10,74 | -0,38% |
| Nasdaq Telecommunications | 23:16:14 | 180,03 | -2,81 | -1,54% |
| S&P 100 INDEX | 22:32:01 | 601,40 | 0,85 | 0,14% |
| S&P 500 | 22:32:02 | 1.320,68 | 1,82 | 0,14% |
| Solactive Smart Grid Perform | 22:29:58 | 62,00 | -0,15 | -0,24% |
