Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
China Power International
WKN A0DKTC | ISIN HK2380027329 | Symbol HPD | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122025
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ||
| 23.05.2012 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ||
| 21.05.2012 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ||
| 17.05.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| 16.05.2012 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ||
| 14.05.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| 11.05.2012 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ||
| 10.05.2012 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ||
| 09.05.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| 08.05.2012 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ||
| 04.05.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| 03.05.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| 02.05.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| 30.04.2012 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ||
| 27.04.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| 26.04.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| 25.04.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| 24.04.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| 23.04.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| 20.04.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
