Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (28) Echtzeitnachrichten
China Mobile Ltd.
WKN 909622 | ISIN HK0941009539 | Symbol CTM | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123304
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 8,24 | 8,28 | 8,16 | 8,17 | 33.285 | |
| 23.05.2012 | 8,34 | 8,37 | 8,30 | 8,32 | 17.015 | |
| 22.05.2012 | 8,31 | 8,38 | 8,29 | 8,37 | 23.089 | |
| 21.05.2012 | 8,30 | 8,32 | 8,22 | 8,23 | 28.355 | |
| 18.05.2012 | 8,42 | 8,47 | 8,35 | 8,42 | 51.021 | |
| 17.05.2012 | 8,60 | 8,60 | 8,45 | 8,49 | 17.133 | |
| 16.05.2012 | 8,64 | 8,66 | 8,50 | 8,54 | 39.684 | |
| 15.05.2012 | 8,78 | 8,83 | 8,73 | 8,80 | 40.049 | |
| 14.05.2012 | 8,81 | 8,81 | 8,63 | 8,66 | 23.080 | |
| 11.05.2012 | 8,68 | 8,73 | 8,59 | 8,73 | 27.760 | |
| 10.05.2012 | 8,80 | 8,83 | 8,73 | 8,73 | 26.059 | |
| 09.05.2012 | 8,77 | 8,80 | 8,75 | 8,78 | 51.008 | |
| 08.05.2012 | 8,68 | 8,68 | 8,57 | 8,58 | 65.198 | |
| 07.05.2012 | 8,71 | 8,75 | 8,70 | 8,71 | 52.657 | |
| 04.05.2012 | 8,68 | 8,74 | 8,65 | 8,65 | 40.173 | |
| 03.05.2012 | 8,69 | 8,74 | 8,62 | 8,65 | 59.927 | |
| 02.05.2012 | 8,53 | 8,58 | 8,52 | 8,53 | 35.910 | |
| 30.04.2012 | 8,28 | 8,41 | 8,28 | 8,39 | 22.357 | |
| 27.04.2012 | 8,25 | 8,25 | 8,16 | 8,22 | 19.974 | |
| 26.04.2012 | 8,25 | 8,28 | 8,19 | 8,22 | 16.096 |
