Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
CEWE Stiftung & Co. KGaA
WKN 540390 | ISIN DE0005403901 | Symbol CWCd | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121540
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
33,43 EUR | 33,48 EUR | 10:15:27 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 09:26:34 | 33,45 EUR | -0,70 | -2,04 | ||
| Frankfurt | 09:43:29 | 33,40 EUR | -0,62 | -1,82 | ||
| Berlin | 08:03:32 | 33,74 EUR | -0,09 | -0,27 | ||
| Düsseldorf | 08:08:46 | 34,04 EUR | -0,10 | -0,29 | ||
| München | 08:04:23 | 34,27 EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| Hamburg | 08:06:07 | 33,72 EUR | -0,13 | -0,38 | ||
| Stuttgart | 10:15:27 | Bid: 33,43 EUR | -0,47 | -1,39 | ||
| Tradegate | 10:15:17 | 33,50 EUR | -0,44 | -1,29 | ||
| Lang & Schwarz | 10:15:33 | Bid: 33,315 EUR | -0,830 | -2,43 | ||
| Chi-X | 09:09:26 | 33,55 EUR | -0,60 | -1,76 | ||
| nur Heimatbörse anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs | 33,94 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 33,50 | 33,52 |
| laufendes Jahr | 31,00 | 35,31 |
| 52 Wochen | 27,85 | 35,31 |
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz: | 33,315 EUR | 33,490 EUR | 10:15:33 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | CEWE Stiftung & Co. KGaA: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 4,40 % | |
| 1 Monat | -1,81 % | |
| 1 Jahr | 15,16 % | |
| 2013 | 7,78 % | |
| 2012 | -1,12 % | |
| 2011 | -5,89 % | |
| 2010 | 47,57 % | |
| 2009 | 60,85 % | |
| 2008 | -47,96 % | |
| 2007 | -18,18 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


