Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
CeWe Color Holding AG
WKN 540390 | ISIN DE0005403901 | Symbol CWCd | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121540
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
34,55 EUR | 34,87 EUR | 18:01:56 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 17:35:38 | 34,59 EUR | 0,37 | 1,08 | ||
| Frankfurt | 15:51:05 | 34,81 EUR | 0,61 | 1,79 | ||
| Berlin | 08:08:00 | 33,92 EUR | -0,22 | -0,64 | ||
| Düsseldorf | 08:04:53 | 34,27 EUR | -0,58 | -1,66 | ||
| München | 10:05:09 | 34,37 EUR | -0,11 | -0,30 | ||
| Hamburg | 10:16:47 | 34,50 EUR | -0,29 | -0,83 | ||
| Stuttgart | 18:01:56 | Bid: 34,55 EUR | 0,23 | 0,66 | ||
| Tradegate | 17:24:09 | 34,86 EUR | 0,35 | 1,00 | ||
| Lang & Schwarz | 18:03:06 | Bid: 34,610 EUR | 0,390 | 1,14 | ||
| Chi-X | 15:27:20 | 34,60 EUR | 0,42 | 1,21 | ||
| nur Heimatbörse anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs | 34,33 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 34,00 | 34,78 |
| laufendes Jahr | 31,06 | 34,98 |
| 52 Wochen | 27,87 | 34,98 |
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz: | 34,610 EUR | 34,880 EUR | 18:03:06 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | CeWe Color Holding AG: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,23 % | |
| 1 Monat | 3,70 % | |
| 1 Jahr | 9,40 % | |
| 2013 | 11,45 % | |
| 2012 | -1,12 % | |
| 2011 | -5,89 % | |
| 2010 | 47,57 % | |
| 2009 | 60,85 % | |
| 2008 | -47,96 % | |
| 2007 | -18,18 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


