Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
CeWe Color Holding AG
WKN 540390 | ISIN DE0005403901 | Symbol CWCd | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121540
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
34,87 EUR | 34,95 EUR | 21:59:33 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 17:35:52 | 35,00 EUR | 0,23 | 0,65 | ||
| Frankfurt | 19:21:13 | 35,00 EUR | 0,17 | 0,49 | ||
| Berlin | 08:03:26 | 34,77 EUR | 1,05 | 3,11 | ||
| Düsseldorf | 08:06:23 | 34,80 EUR | 0,58 | 1,69 | ||
| München | 08:04:30 | 34,80 EUR | 0,37 | 1,07 | ||
| Hamburg | 14:50:07 | 34,87 EUR | 0,66 | 1,91 | ||
| Stuttgart | 21:59:33 | Bid: 34,87 EUR | 0,17 | 0,49 | ||
| Tradegate | 21:46:33 | 34,96 EUR | 0,36 | 1,04 | ||
| Lang & Schwarz | 22:59:00 | Bid: 34,555 EUR | -0,220 | -0,63 | ||
| Chi-X | 17:04:28 | 34,98 EUR | 0,55 | 1,58 | ||
| nur Heimatbörse anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs | 34,775 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 34,436 | 34,996 |
| laufendes Jahr | 30,89 | 34,49 |
| 52 Wochen | 27,55 | 34,49 |
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz: | 34,555 EUR | 34,975 EUR | 22:59:00 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | CeWe Color Holding AG: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 1,30 % | |
| 1 Monat | 6,41 % | |
| 1 Jahr | 14,96 % | |
| 2013 | 12,78 % | |
| 2012 | -1,12 % | |
| 2011 | -5,89 % | |
| 2010 | 47,57 % | |
| 2009 | 60,85 % | |
| 2008 | -47,96 % | |
| 2007 | -18,18 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


