Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
CeWe Color Holding AG
WKN 540390 | ISIN DE0005403901 | Symbol CWCd | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121540
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
34,48 EUR | 34,52 EUR | 12:27:20 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 12:27:20 | 34,45 EUR | 0,23 | 0,67 | ||
| Frankfurt | 12:01:22 | 34,41 EUR | 0,21 | 0,61 | ||
| Berlin | 08:08:00 | 33,92 EUR | -0,22 | -0,64 | ||
| Düsseldorf | 08:04:53 | 34,27 EUR | -0,58 | -1,66 | ||
| München | 10:05:09 | 34,37 EUR | -0,11 | -0,30 | ||
| Hamburg | 10:16:47 | 34,50 EUR | -0,29 | -0,83 | ||
| Stuttgart | 12:27:20 | Bid: 34,48 EUR | 0,16 | 0,45 | ||
| Tradegate | 12:42:09 | 34,48 EUR | -0,03 | -0,10 | ||
| Lang & Schwarz | 12:32:20 | Bid: 34,460 EUR | 0,240 | 0,70 | ||
| Chi-X | 11:28:04 | 34,55 EUR | 0,36 | 1,05 | ||
| nur Heimatbörse anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs | 34,22 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 34,01 | 34,55 |
| laufendes Jahr | 30,42 | 35,00 |
| 52 Wochen | 27,50 | 35,00 |
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz: | 34,460 EUR | 34,585 EUR | 12:32:20 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | CeWe Color Holding AG: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,23 % | |
| 1 Monat | 3,70 % | |
| 1 Jahr | 9,40 % | |
| 2013 | 11,00 % | |
| 2012 | -1,12 % | |
| 2011 | -5,89 % | |
| 2010 | 47,57 % | |
| 2009 | 60,85 % | |
| 2008 | -47,96 % | |
| 2007 | -18,18 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


