Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (38) Echtzeitnachrichten
Cephalon, Inc.
WKN 881752 | ISIN US1567081096 | Symbol CP9 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121272
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2011 | 59,03 | 59,03 | 59,03 | 59,03 | ||
| 13.10.2011 | 58,86 | 58,86 | 58,86 | 58,86 | ||
| 12.10.2011 | 59,50 | 59,50 | 58,79 | 58,79 | ||
| 11.10.2011 | 59,44 | 59,44 | 59,36 | 59,36 | ||
| 10.10.2011 | 59,93 | 59,93 | 59,47 | 59,47 | ||
| 07.10.2011 | 60,19 | 60,44 | 60,19 | 60,44 | ||
| 06.10.2011 | 60,48 | 60,48 | 60,29 | 60,29 | ||
| 05.10.2011 | 60,50 | 60,50 | 60,37 | 60,37 | ||
| 04.10.2011 | 60,76 | 60,76 | 60,69 | 60,69 | 30 | |
| 03.10.2011 | 60,33 | 60,68 | 60,33 | 60,68 | ||
| 30.09.2011 | 59,59 | 59,59 | 59,59 | 59,59 | ||
| 29.09.2011 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | ||
| 28.09.2011 | 59,51 | 59,51 | 59,51 | 59,51 | ||
| 27.09.2011 | 59,77 | 59,77 | 59,26 | 59,26 | ||
| 26.09.2011 | 60,20 | 60,20 | 60,10 | 60,10 | ||
| 23.09.2011 | 59,80 | 59,80 | 59,80 | 59,80 | ||
| 22.09.2011 | 59,54 | 60,01 | 59,54 | 60,01 | ||
| 21.09.2011 | 58,93 | 58,93 | 58,66 | 58,66 | ||
| 20.09.2011 | 59,43 | 59,43 | 59,13 | 59,13 | ||
| 19.09.2011 | 59,33 | 59,33 | 59,30 | 59,30 |
