Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (38) Echtzeitnachrichten
Cephalon, Inc.
WKN 881752 | ISIN US1567081096 | Symbol CP9 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121272
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2011 | 81,48 | 81,49 | 81,48 | 81,49 | 3,72 Mio. | |
| 13.10.2011 | 81,44 | 81,49 | 81,44 | 81,49 | 3,72 Mio. | |
| 12.10.2011 | 81,43 | 81,45 | 81,43 | 81,43 | 2,88 Mio. | |
| 11.10.2011 | 81,44 | 81,44 | 81,41 | 81,42 | 2,65 Mio. | |
| 10.10.2011 | 81,41 | 81,43 | 81,38 | 81,40 | ||
| 07.10.2011 | 81,14 | 81,23 | 81,02 | 81,07 | 4,06 Mio. | |
| 06.10.2011 | 80,93 | 81,17 | 80,93 | 81,16 | 3,07 Mio. | |
| 05.10.2011 | 80,89 | 81,11 | 80,75 | 81,00 | 3,87 Mio. | |
| 04.10.2011 | 80,63 | 81,04 | 80,38 | 80,89 | 4,66 Mio. | |
| 03.10.2011 | 80,75 | 80,85 | 80,48 | 80,52 | 5,47 Mio. | |
| 30.09.2011 | 80,28 | 80,99 | 80,28 | 80,70 | 6,09 Mio. | |
| 29.09.2011 | 81,04 | 81,09 | 80,96 | 81,04 | 3,99 Mio. | |
| 28.09.2011 | 81,06 | 81,07 | 80,87 | 80,89 | ||
| 27.09.2011 | 81,00 | 81,09 | 80,88 | 81,03 | ||
| 26.09.2011 | 81,02 | 81,09 | 80,98 | 81,07 | ||
| 23.09.2011 | 80,97 | 81,00 | 80,91 | 80,98 | 5,20 Mio. | |
| 22.09.2011 | 81,06 | 81,07 | 80,94 | 80,95 | ||
| 21.09.2011 | 81,10 | 81,13 | 81,03 | 81,05 | 7,01 Mio. | |
| 20.09.2011 | 81,02 | 81,14 | 81,02 | 81,05 | 2,25 Mio. | |
| 19.09.2011 | 81,03 | 81,10 | 80,96 | 81,00 | 2,88 Mio. |
