Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
CeoTronics AG
WKN 540740 | ISIN DE0005407407 | Symbol CEK | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119916
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 1.929,19 | -18,57 | -0,95% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 17:44:00 | 2.317,35 | -8,02 | -0,34% |
| Daxsec ALL Technol Performance-Index | 17:45:00 | 64,87 | -0,02 | -0,03% |
| Daxsec ALL Technol Total-Return-Index | 17:45:00 | 71,42 | -0,03 | -0,04% |
| Daxsec Technologie Preisindex | 17:45:00 | 294,55 | -2,30 | -0,77% |
| Daxsub ALL COM Tech Performance-Index | 17:45:00 | 19,69 | 0,13 | 0,66% |
| Daxsub ALL COM Tech Total-Return-Index | 17:45:00 | 23,52 | 0,16 | 0,68% |
| Daxsubsec Comm Tech Performance-Index | 17:45:00 | 73,17 | 0,06 | 0,08% |
| Daxsubsec Comm Tech Total-Return-Index | 17:45:00 | 80,18 | 0,08 | 0,10% |
