Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (455) Echtzeitnachrichten
centrotherm photovoltaics AG
WKN A0JMMN | ISIN DE000A0JMMN2 | Symbol CTN | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 480259
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 5,28 | 5,29 | 5,02 | 5,14 | 98.008 | |
| 22.05.2012 | 5,05 | 5,32 | 4,95 | 5,30 | 174.215 | |
| 21.05.2012 | 5,07 | 5,14 | 4,84 | 4,89 | 106.938 | |
| 18.05.2012 | 5,09 | 5,44 | 4,90 | 4,94 | 243.588 | |
| 17.05.2012 | 5,55 | 5,70 | 5,09 | 5,14 | 111.608 | |
| 16.05.2012 | 5,70 | 5,70 | 5,42 | 5,58 | 93.949 | |
| 15.05.2012 | 5,55 | 5,99 | 5,50 | 5,80 | 286.881 | |
| 14.05.2012 | 5,38 | 5,38 | 5,14 | 5,30 | 118.090 | |
| 11.05.2012 | 5,31 | 5,53 | 5,15 | 5,47 | 172.164 | |
| 10.05.2012 | 5,38 | 5,38 | 5,01 | 5,27 | 153.692 | |
| 09.05.2012 | 5,15 | 5,26 | 4,82 | 5,23 | 320.801 | |
| 08.05.2012 | 5,70 | 5,70 | 5,05 | 5,11 | 291.576 | |
| 07.05.2012 | 5,78 | 5,78 | 5,30 | 5,62 | 299.390 | |
| 04.05.2012 | 7,29 | 7,29 | 5,97 | 5,99 | 523.654 | |
| 03.05.2012 | 7,64 | 7,64 | 7,27 | 7,29 | 118.412 | |
| 02.05.2012 | 8,00 | 8,02 | 7,44 | 7,70 | 138.538 | |
| 30.04.2012 | 7,65 | 8,05 | 7,60 | 7,84 | 181.917 | |
| 27.04.2012 | 7,34 | 7,68 | 7,16 | 7,57 | 102.843 | |
| 26.04.2012 | 7,40 | 7,40 | 6,90 | 7,29 | 140.885 | |
| 25.04.2012 | 7,70 | 7,79 | 7,31 | 7,35 | 156.716 |
