Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (455) Echtzeitnachrichten
centrotherm photovoltaics AG
WKN A0JMMN | ISIN DE000A0JMMN2 | Symbol CTN | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 480259
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| BWX 15 Performance Index | 22:29:58 | 848,17 | -8,29 | -0,97% |
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 561,33 | 2,20 | 0,39% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,69 | 0,81 | 0,25% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 791,18 | 1,72 | 0,22% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 922,97 | 3,59 | 0,39% |
| DAXPLUS FAM. 30 PR | 17:45:00 | 1.898,89 | -21,43 | -1,12% |
| DAXPLUS FAM. 30 TR | 17:44:00 | 2.288,44 | -9,98 | -0,43% |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 1.929,19 | -18,57 | -0,95% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 17:44:00 | 2.317,35 | -8,02 | -0,34% |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 17:45:00 | 104,19 | 1,18 | 1,15% |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 17:45:00 | 116,17 | 1,34 | 1,17% |
| Daxsector Industrie Preisindex | 17:45:00 | 1.639,33 | 11,42 | 0,70% |
| Daxsector Industrie Total Return Index | 17:45:00 | 2.772,14 | 19,85 | 0,72% |
| Daxsub ALL REN Ener Performance-Index | 17:45:00 | 25,21 | 0,00 | 0,00% |
| Daxsub ALL REN Ener Total-Return-Index | 17:45:00 | 26,57 | 0,00 | 0,00% |
| Daxsubsec Renew EN Performance-Index | 17:45:00 | 93,29 | 0,23 | 0,25% |
| Daxsubsec Renew EN Total-Return-Index | 17:45:00 | 100,52 | 0,25 | 0,25% |
| Daxsupers Industr Performance-Index | 17:45:00 | 189,21 | 1,10 | 0,58% |
| Daxsupers Industr Total-Return-Index | 17:45:00 | 242,88 | 1,52 | 0,63% |
| GEX Performance | 17:45:00 | 956,69 | -9,82 | -1,02% |
| GEX Total Return | 17:44:00 | 1.100,50 | -11,49 | -1,03% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.835,80 | 5,15 | 0,28% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.245,33 | 13,55 | 0,42% |
| L Tecdax | 20:01:00 | 751,62 | 0,77 | 0,10% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 696,86 | 0,36 | 0,05% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 889,66 | 0,54 | 0,06% |
| Ökodax Kursindex | 17:44:00 | 66,00 | 0,48 | 0,73% |
| Ökodax Performance Index | 17:44:00 | 69,31 | 0,51 | 0,74% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.814,27 | 4,95 | 0,27% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.391,23 | 9,72 | 0,41% |
| Solactive IPO Deutschland Performance Index | 22:29:53 | 59,94 | -0,26 | -0,43% |
| TECDAX | 17:44:59 | 751,85 | 0,89 | 0,12% |
| TecDAX Kursindex | 17:45:00 | 674,00 | 0,78 | 0,12% |
| Techn ALL ShareKursindex | 17:45:00 | 833,99 | 1,59 | 0,19% |
| Techn ALL SharePerformanceindex | 17:45:00 | 929,07 | 1,85 | 0,20% |
