Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (85) Echtzeitnachrichten
Celgene Corp.
WKN 881244 | ISIN US1510201049 | Symbol CG3 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120917
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 69,21 | 69,38 | 68,40 | 69,08 | 2,50 Mio. | |
| 22.05.2012 | 69,61 | 70,47 | 69,11 | 69,65 | 2,06 Mio. | |
| 21.05.2012 | 68,11 | 69,51 | 68,10 | 69,42 | 2,24 Mio. | |
| 18.05.2012 | 69,28 | 69,36 | 67,57 | 68,10 | 4,44 Mio. | |
| 17.05.2012 | 70,49 | 70,99 | 69,07 | 69,07 | 3,36 Mio. | |
| 16.05.2012 | 71,24 | 71,31 | 70,58 | 70,72 | 2,73 Mio. | |
| 15.05.2012 | 71,12 | 71,75 | 70,78 | 71,20 | 2,38 Mio. | |
| 14.05.2012 | 70,44 | 71,52 | 70,00 | 71,13 | 2,13 Mio. | |
| 11.05.2012 | 70,23 | 71,08 | 70,20 | 70,79 | 2,43 Mio. | |
| 10.05.2012 | 70,91 | 71,33 | 70,44 | 70,65 | 2,92 Mio. | |
| 09.05.2012 | 70,40 | 70,77 | 69,87 | 70,42 | 3,36 Mio. | |
| 08.05.2012 | 69,65 | 70,83 | 69,18 | 70,77 | 2,81 Mio. | |
| 07.05.2012 | 69,46 | 70,48 | 69,08 | 70,14 | 3,99 Mio. | |
| 04.05.2012 | 70,89 | 71,21 | 69,55 | 69,81 | 3,70 Mio. | |
| 03.05.2012 | 72,22 | 72,26 | 71,09 | 71,40 | 3,32 Mio. | |
| 02.05.2012 | 72,18 | 72,47 | 71,86 | 71,97 | 4,46 Mio. | |
| 01.05.2012 | 72,98 | 73,31 | 71,87 | 72,58 | 4,75 Mio. | |
| 30.04.2012 | 73,65 | 73,86 | 72,75 | 72,93 | 3,29 Mio. | |
| 27.04.2012 | 72,92 | 73,56 | 72,33 | 73,38 | 5,88 Mio. | |
| 26.04.2012 | 74,74 | 75,98 | 72,36 | 72,92 | 10,43 Mio. |
