Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Celanese Corporation
WKN A0DP2A | ISIN US1508701034 | Symbol DG3 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 119164
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 40,54 | 41,35 | 39,80 | 41,31 | 1,68 Mio. | |
| 22.05.2012 | 42,15 | 42,38 | 40,98 | 41,26 | 1,67 Mio. | |
| 21.05.2012 | 40,12 | 42,17 | 40,02 | 42,10 | 1,58 Mio. | |
| 18.05.2012 | 40,45 | 40,72 | 39,90 | 40,09 | 1,59 Mio. | |
| 17.05.2012 | 41,68 | 41,91 | 40,21 | 40,21 | 1,42 Mio. | |
| 16.05.2012 | 42,97 | 43,85 | 41,67 | 41,67 | 1,76 Mio. | |
| 15.05.2012 | 43,68 | 43,68 | 42,75 | 42,84 | 2,04 Mio. | |
| 14.05.2012 | 44,25 | 44,36 | 43,67 | 43,75 | 1,61 Mio. | |
| 11.05.2012 | 43,39 | 45,12 | 43,39 | 45,00 | 2,54 Mio. | |
| 10.05.2012 | 45,23 | 45,50 | 44,41 | 44,80 | 1,81 Mio. | |
| 09.05.2012 | 44,40 | 45,28 | 43,62 | 44,80 | 2,12 Mio. | |
| 08.05.2012 | 45,50 | 45,51 | 44,19 | 45,12 | 2,55 Mio. | |
| 07.05.2012 | 46,14 | 46,47 | 45,81 | 45,83 | 2,70 Mio. | |
| 04.05.2012 | 46,94 | 46,94 | 46,15 | 46,36 | 3,23 Mio. | |
| 03.05.2012 | 47,79 | 47,79 | 47,24 | 47,44 | 2,26 Mio. | |
| 02.05.2012 | 47,99 | 48,02 | 47,40 | 47,67 | 1,88 Mio. | |
| 01.05.2012 | 47,69 | 48,83 | 47,66 | 48,33 | 1,45 Mio. | |
| 30.04.2012 | 49,55 | 49,59 | 48,27 | 48,46 | 1,66 Mio. | |
| 27.04.2012 | 48,85 | 49,80 | 48,40 | 49,65 | 2,60 Mio. | |
| 26.04.2012 | 47,40 | 48,54 | 47,02 | 48,40 | 1,66 Mio. |
