Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.424) Echtzeitnachrichten
Caterpillar Inc.
WKN 850598 | ISIN US1491231015 | Symbol CAT1 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121560
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2013 | 67,92 | 68,72 | 67,92 | 68,72 | 50 | |
| 21.05.2013 | 68,29 | 68,89 | 68,29 | 68,89 | 45 | |
| 20.05.2013 | 67,87 | 67,87 | 67,87 | 67,87 | 45 | |
| 17.05.2013 | 67,33 | 67,33 | 67,33 | 67,33 | 45 | |
| 16.05.2013 | 67,17 | 67,17 | 67,17 | 67,17 | 45 | |
| 15.05.2013 | 67,51 | 67,51 | 67,42 | 67,42 | 45 | |
| 14.05.2013 | 67,56 | 67,56 | 66,97 | 67,46 | 1.695 | |
| 13.05.2013 | 67,69 | 68,01 | 67,69 | 68,01 | 1.000 | |
| 10.05.2013 | 68,95 | 69,25 | 68,95 | 69,25 | 140 | |
| 09.05.2013 | 68,32 | 68,57 | 68,32 | 68,57 | 50 | |
| 08.05.2013 | 68,27 | 68,67 | 68,27 | 68,67 | 150 | |
| 07.05.2013 | 66,67 | 67,84 | 66,67 | 67,84 | 150 | |
| 06.05.2013 | 66,03 | 66,03 | 66,03 | 66,03 | 139 | |
| 03.05.2013 | 64,17 | 66,00 | 64,04 | 66,00 | 139 | |
| 02.05.2013 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 1.305 | |
| 30.04.2013 | 64,42 | 64,99 | 63,69 | 63,69 | 1.305 | |
| 29.04.2013 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 750 | |
| 26.04.2013 | 64,59 | 64,59 | 64,59 | 64,59 | 750 | |
| 25.04.2013 | 64,10 | 65,25 | 64,10 | 65,25 | 750 | |
| 24.04.2013 | 64,63 | 64,86 | 64,40 | 64,40 | 4.886 |
