Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.317) Echtzeitnachrichten
Caterpillar Inc.
WKN 850598 | ISIN US1491231015 | Symbol CAT1 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121560
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 90,51 | 92,79 | 89,87 | 92,47 | 6,59 Mio. | |
| 22.05.2012 | 92,76 | 92,98 | 90,89 | 91,49 | 7,09 Mio. | |
| 21.05.2012 | 89,53 | 92,30 | 89,32 | 91,98 | 6,56 Mio. | |
| 18.05.2012 | 88,26 | 89,81 | 88,02 | 88,68 | 8,44 Mio. | |
| 17.05.2012 | 91,02 | 91,64 | 87,60 | 87,80 | 12,56 Mio. | |
| 16.05.2012 | 93,43 | 94,08 | 91,71 | 91,86 | 5,67 Mio. | |
| 15.05.2012 | 93,85 | 94,66 | 92,29 | 92,68 | 5,24 Mio. | |
| 14.05.2012 | 94,33 | 94,77 | 93,45 | 93,65 | 4,65 Mio. | |
| 11.05.2012 | 94,50 | 96,69 | 94,30 | 95,50 | 4,43 Mio. | |
| 10.05.2012 | 97,15 | 97,39 | 95,18 | 95,44 | 4,87 Mio. | |
| 09.05.2012 | 94,84 | 97,30 | 94,08 | 95,99 | 7,69 Mio. | |
| 08.05.2012 | 96,84 | 96,95 | 93,92 | 96,49 | 10,38 Mio. | |
| 07.05.2012 | 97,67 | 98,20 | 97,03 | 97,19 | 7,14 Mio. | |
| 04.05.2012 | 100,00 | 100,13 | 98,00 | 98,44 | 8,87 Mio. | |
| 03.05.2012 | 102,90 | 103,38 | 100,50 | 100,67 | 5,97 Mio. | |
| 02.05.2012 | 101,58 | 102,72 | 100,65 | 102,63 | 5,52 Mio. | |
| 01.05.2012 | 102,81 | 103,50 | 101,74 | 102,11 | 5,59 Mio. | |
| 30.04.2012 | 103,99 | 104,12 | 102,55 | 102,77 | 5,20 Mio. | |
| 27.04.2012 | 104,99 | 105,05 | 104,11 | 104,56 | 4,13 Mio. | |
| 26.04.2012 | 103,97 | 104,55 | 103,00 | 104,39 | 7,18 Mio. |
