Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.317) Echtzeitnachrichten
Caterpillar Inc.
WKN 850598 | ISIN US1491231015 | Symbol CAT1 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121560
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CAC INTERNAT 25 | 18:03:22 | 1.970,48 | 0,00 | 0,00% |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 17:45:00 | 104,19 | 1,18 | 1,15% |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 17:45:00 | 116,17 | 1,34 | 1,17% |
| Daxsub ALL HE Mach Performance-Index | 17:45:00 | 185,80 | 3,51 | 1,93% |
| Daxsub ALL HE Mach Total-Return-Index | 17:45:00 | 203,61 | 3,85 | 1,93% |
| Dow Jones | 22:30:20 | 12.529,80 | 33,60 | 0,27% |
| DOW Jones Composite Index | 23:05:58 | 3.006,11 | -54,42 | -1,78% |
| DOW Jones Composite Index 1 | 22:30:20 | 4.314,67 | 18,87 | 0,44% |
| General ALL Share Performance-Index | 17:45:00 | 1.095,71 | 9,01 | 0,83% |
| S&P 100 INDEX | 22:32:01 | 601,40 | 0,85 | 0,14% |
| S&P 500 | 22:32:02 | 1.320,68 | 1,82 | 0,14% |
