Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
CNP Assurances
WKN 916594 | ISIN FR0000120222 | Symbol XNP | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 125874
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | ||
| 22.05.2012 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | ||
| 21.05.2012 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | ||
| 16.05.2012 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | ||
| 15.05.2012 | 9,62 | 9,62 | 9,50 | 9,50 | 120 | |
| 14.05.2012 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | ||
| 11.05.2012 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | ||
| 10.05.2012 | 9,61 | 10,10 | 9,61 | 10,10 | 20 | |
| 09.05.2012 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | ||
| 08.05.2012 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | ||
| 07.05.2012 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | ||
| 03.05.2012 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | ||
| 02.05.2012 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | ||
| 30.04.2012 | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 10,63 | ||
| 27.04.2012 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | ||
| 26.04.2012 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | ||
| 25.04.2012 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | ||
| 24.04.2012 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | ||
| 23.04.2012 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | ||
| 20.04.2012 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 |
