Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (1) Echtzeitnachrichten
CIA Vale DO RIO Doce
WKN 897136 | ISIN BRVALEACNOR0 | Symbol CVLC | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 1193731
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 14,35 | 14,35 | 14,05 | 14,05 | 2.390 | |
| 22.05.2012 | 14,25 | 14,62 | 14,25 | 14,50 | ||
| 21.05.2012 | 14,40 | 14,59 | 14,20 | 14,59 | 4.085 | |
| 18.05.2012 | 14,28 | 14,48 | 14,07 | 14,10 | 2.541 | |
| 17.05.2012 | 14,45 | 14,88 | 14,45 | 14,88 | 240 | |
| 16.05.2012 | 14,73 | 15,22 | 14,53 | 15,22 | 5.316 | |
| 15.05.2012 | 14,86 | 15,29 | 14,86 | 15,29 | 235 | |
| 14.05.2012 | 15,50 | 15,72 | 14,90 | 14,90 | 2.574 | |
| 11.05.2012 | 16,11 | 16,11 | 15,92 | 15,92 | 900 | |
| 10.05.2012 | 15,57 | 16,07 | 15,57 | 16,07 | 500 | |
| 09.05.2012 | 16,00 | 16,25 | 15,64 | 15,64 | 8.200 | |
| 08.05.2012 | 16,30 | 16,45 | 16,20 | 16,20 | 704 | |
| 07.05.2012 | 16,75 | 16,75 | 16,27 | 16,70 | 806 | |
| 04.05.2012 | 16,90 | 16,90 | 16,50 | 16,50 | 3.042 | |
| 03.05.2012 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | ||
| 02.05.2012 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 400 | |
| 30.04.2012 | 17,10 | 17,10 | 16,70 | 16,95 | 571 | |
| 27.04.2012 | 17,05 | 17,22 | 17,05 | 17,05 | 1.500 | |
| 26.04.2012 | 17,20 | 17,30 | 16,70 | 16,77 | 4.015 | |
| 25.04.2012 | 17,35 | 17,45 | 17,20 | 17,20 | 700 |
