Drucken |

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten

WKN A0EAKF | ISIN KYG2022L1068 | Symbol CIJA | Gattung: Aktie | Währung: | Inst-ID: 121585

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs
05.10.2011 0,8800 0,8900 0,4200 0,4200 468.561
04.10.2011 0,9000 0,9000 0,8550 0,8700 103.600
03.10.2011 1,0000 1,0100 0,8600 0,8999 137.528
30.09.2011 1,0000 1,0500 0,9700 1,0100 94.091
29.09.2011 1,0500 1,0600 1,0000 1,0000 136.399
28.09.2011 1,0700 1,0900 1,0300 1,0350 75.195
27.09.2011 1,1200 1,1200 1,0600 1,0800 105.716
26.09.2011 1,0900 1,1300 1,0600 1,0700 62.106
23.09.2011 1,0200 1,0900 1,0200 1,0800 117.273
22.09.2011 1,1000 1,1001 1,0100 1,0200 147.859
21.09.2011 1,1000 1,1300 1,1000 1,1000 44.657
20.09.2011 1,1400 1,1700 1,1000 1,1080 91.453
19.09.2011 1,1600 1,1800 1,1300 1,1300 57.744
16.09.2011 1,1900 1,2000 1,1600 1,1800 53.045
15.09.2011 1,2600 1,2800 1,1900 1,1980 88.672
14.09.2011 1,1601 1,2400 1,1600 1,2400 63.164
13.09.2011 1,1400 1,1900 1,1400 1,1900 43.095
12.09.2011 1,1300 1,1900 1,1300 1,1690 23.106
09.09.2011 1,2000 1,2100 1,1400 1,1600 111.516
08.09.2011 1,2000 1,2500 1,2000 1,2001 96.247

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.