Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (5.154) Echtzeitnachrichten

Brent Crude Rohöl

WKN 967740 | ISIN XC0009677409 | Symbol BCOEL | Gattung: Rohstoff | Währung: $/Barrel | Inst-ID: 133978

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs
23.05.2012 107,82 107,83 105,40 106,21
22.05.2012 109,12 109,35 107,80 108,00
21.05.2012 107,83 109,39 107,32 109,35
18.05.2012 106,56 107,99 106,52 107,66
17.05.2012 109,57 110,15 106,99 107,12
16.05.2012 110,89 112,09 110,44 111,65
15.05.2012 111,37 112,66 111,36 111,98
14.05.2012 111,80 111,82 110,11 111,07
11.05.2012 111,81 112,78 111,42 112,17
10.05.2012 112,94 113,64 112,14 112,47
09.05.2012 112,39 113,04 111,33 112,79
08.05.2012 112,56 113,07 110,54 113,04
07.05.2012 112,56 113,36 111,96 113,29
04.05.2012 116,17 116,18 111,78 113,41
03.05.2012 118,21 118,39 115,93 116,10
02.05.2012 119,45 119,79 117,68 118,15
30.04.2012 119,73 119,75 118,74 119,34
27.04.2012 119,28 119,95 119,08 119,48
26.04.2012 119,12 120,17 118,80 119,80
25.04.2012 118,27 119,24 117,56 118,99

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.