Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (528) Echtzeitnachrichten
Boeing Company
WKN 850471 | ISIN US0970231058 | Symbol BCO | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121471
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 70,69 | 71,63 | 69,92 | 71,57 | 4,19 Mio. | |
| 22.05.2012 | 71,65 | 72,21 | 71,08 | 71,48 | 4,17 Mio. | |
| 21.05.2012 | 70,46 | 71,85 | 70,14 | 71,78 | 4,58 Mio. | |
| 18.05.2012 | 69,95 | 70,34 | 68,93 | 69,15 | 5,47 Mio. | |
| 17.05.2012 | 72,31 | 72,48 | 69,46 | 69,73 | 6,07 Mio. | |
| 16.05.2012 | 72,82 | 73,51 | 72,29 | 72,35 | 3,49 Mio. | |
| 15.05.2012 | 73,00 | 73,67 | 72,42 | 72,58 | 3,09 Mio. | |
| 14.05.2012 | 72,89 | 73,79 | 72,35 | 73,25 | 3,18 Mio. | |
| 11.05.2012 | 73,59 | 74,11 | 73,25 | 73,56 | 3,14 Mio. | |
| 10.05.2012 | 74,46 | 75,07 | 73,63 | 73,80 | 2,85 Mio. | |
| 09.05.2012 | 74,25 | 74,86 | 73,32 | 74,05 | 3,83 Mio. | |
| 08.05.2012 | 75,38 | 75,60 | 74,55 | 75,40 | 3,93 Mio. | |
| 07.05.2012 | 75,79 | 76,08 | 75,37 | 75,96 | 3,51 Mio. | |
| 04.05.2012 | 76,35 | 76,56 | 75,50 | 75,84 | 3,28 Mio. | |
| 03.05.2012 | 77,13 | 77,33 | 76,52 | 76,83 | 3,09 Mio. | |
| 02.05.2012 | 76,77 | 77,50 | 76,34 | 77,26 | 2,90 Mio. | |
| 01.05.2012 | 76,59 | 77,83 | 75,85 | 77,25 | 3,96 Mio. | |
| 30.04.2012 | 76,51 | 76,87 | 75,68 | 76,80 | 4,95 Mio. | |
| 27.04.2012 | 77,28 | 77,57 | 76,90 | 77,27 | 3,66 Mio. | |
| 26.04.2012 | 76,71 | 77,20 | 76,55 | 76,99 | 4,56 Mio. |
