Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (530) Echtzeitnachrichten
Boeing Company
WKN 850471 | ISIN US0970231058 | Symbol BCO | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121471
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 22:30:20 | 12.529,80 | 33,60 | 0,27% |
| DOW Jones Composite Index | 23:05:58 | 3.006,11 | -54,42 | -1,78% |
| DOW Jones Composite Index 1 | 22:30:20 | 4.314,67 | 18,87 | 0,44% |
| S&P 100 INDEX | 22:32:01 | 601,40 | 0,85 | 0,14% |
| S&P 500 | 22:32:02 | 1.320,68 | 1,82 | 0,14% |
| Solactive Global Aviation Performance Index | 11:11:02 | 82,41 | 0,34 | 0,41% |
