Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (11) Echtzeitnachrichten
Blei
WKN 720323 | ISIN XC0007203232 | Symbol | Gattung: Rohstoff | Währung: $/Tonne | Inst-ID: 133998
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 1.955,00 | 1.955,00 | 1.909,00 | 1.936,00 | |
| 18.05.2012 | 1.939,00 | 1.988,00 | 1.934,00 | 1.965,00 | |
| 17.05.2012 | 1.963,00 | 1.979,00 | 1.928,00 | 1.942,00 | |
| 15.05.2012 | 2.038,00 | 2.050,00 | 2.008,00 | 2.012,00 | |
| 11.05.2012 | 2.080,00 | 2.137,00 | 2.057,00 | 2.071,00 | |
| 10.05.2012 | 2.089,00 | 2.102,00 | 2.063,00 | 2.095,00 | |
| 09.05.2012 | 2.083,00 | 2.084,00 | 2.048,00 | 2.083,00 | |
| 08.05.2012 | 2.108,00 | 2.112,00 | 2.066,00 | 2.090,00 | |
| 07.05.2012 | 2.109,00 | 2.109,00 | 2.109,00 | 2.109,00 | |
| 04.05.2012 | 2.100,00 | 2.112,00 | 2.069,00 | 2.109,00 | |
| 03.05.2012 | 2.126,00 | 2.136,00 | 2.086,00 | 2.096,00 | |
| 02.05.2012 | 2.173,00 | 2.180,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |
| 30.04.2012 | 2.152,00 | 2.171,00 | 2.143,00 | 2.154,00 | |
| 27.04.2012 | 2.117,00 | 2.160,00 | 2.115,00 | 2.136,00 | |
| 26.04.2012 | 2.096,00 | 2.135,00 | 2.096,00 | 2.128,00 | |
| 24.04.2012 | 2.083,00 | 2.106,00 | 2.077,00 | 2.084,00 | |
| 23.04.2012 | 2.111,00 | 2.117,00 | 2.070,00 | 2.080,00 | |
| 20.04.2012 | 2.084,00 | 2.138,00 | 2.083,00 | 2.127,00 | |
| 18.04.2012 | 2.094,00 | 2.096,00 | 2.036,00 | 2.050,00 | |
| 17.04.2012 | 2.096,00 | 2.104,00 | 2.075,00 | 2.080,00 |
