Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (9) Echtzeitnachrichten
Blei
WKN 720323 | ISIN XC0007203232 | Symbol | Gattung: Rohstoff | Währung: $/Tonne | Inst-ID: 133998
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 2.179,00 | 2.183,00 | 2.160,00 | 2.169,00 | |
| 09.02.2012 | 2.154,00 | 2.166,00 | 2.138,00 | 2.141,00 | |
| 08.02.2012 | 2.180,00 | 2.197,00 | 2.176,00 | 2.190,00 | |
| 07.02.2012 | 2.117,00 | 2.126,00 | 2.112,00 | 2.126,00 | |
| 06.02.2012 | 2.196,00 | 2.203,00 | 2.164,00 | 2.165,00 | |
| 03.02.2012 | 2.142,00 | 2.168,00 | 2.133,00 | 2.147,00 | |
| 02.02.2012 | 2.211,00 | 2.216,00 | 2.182,00 | 2.184,00 | |
| 01.02.2012 | 2.208,00 | 2.228,00 | 2.204,00 | 2.210,00 | |
| 31.01.2012 | 2.248,00 | 2.277,00 | 2.247,00 | 2.251,00 | |
| 30.01.2012 | 2.229,00 | 2.245,00 | 2.224,00 | 2.238,00 | |
| 27.01.2012 | 2.289,00 | 2.304,00 | 2.284,00 | 2.288,00 | |
| 26.01.2012 | 2.272,00 | 2.309,00 | 2.259,00 | 2.277,00 | |
| 25.01.2012 | 2.247,00 | 2.259,00 | 2.195,00 | 2.196,00 | |
| 24.01.2012 | 2.239,00 | 2.251,00 | 2.215,00 | 2.216,00 | |
| 23.01.2012 | 2.160,00 | 2.192,00 | 2.154,00 | 2.178,00 | |
| 20.01.2012 | 2.164,00 | 2.168,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | |
| 19.01.2012 | 2.118,00 | 2.141,00 | 2.118,00 | 2.131,00 | |
| 18.01.2012 | 2.079,00 | 2.111,00 | 2.070,00 | 2.092,00 | |
| 17.01.2012 | 2.037,00 | 2.064,00 | 2.029,00 | 2.046,00 | |
| 16.01.2012 | 1.997,00 | 2.004,00 | 1.987,00 | 1.989,00 |
