Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Beta Systems Software AG
WKN 522440 | ISIN DE0005224406 | Symbol BSS | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121889
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 561,33 | 2,20 | 0,39% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,69 | 0,81 | 0,25% |
| Daxsec ALL Software Preisindex | 17:45:00 | 144,89 | -2,21 | -1,50% |
| Daxsec ALL Software Total Return Index | 17:45:00 | 156,10 | -0,28 | -0,18% |
| Daxsector Software Preisindex | 17:45:00 | 10.312,30 | -164,84 | -1,57% |
| Daxsubs ALL Softw Performance-Index | 17:45:00 | 148,75 | -2,64 | -1,74% |
| Daxsubs ALL Softw Total-Return-Index | 17:45:00 | 160,47 | -0,43 | -0,27% |
| Daxsubsec Software Performance-Index | 17:45:00 | 245,68 | -4,48 | -1,79% |
| Daxsubsec Software Total-Return-Index | 17:45:00 | 276,83 | -0,78 | -0,28% |
| General ALL Share Total-Return-Index | 17:45:00 | 1.395,54 | 13,12 | 0,95% |
| General STD Kursindex | 17:45:00 | 2.256,85 | -6,11 | -0,27% |
| General STD Perf Index | 17:45:00 | 2.892,47 | 14,75 | 0,51% |
