Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG
WKN 802900 | ISIN DE0008029000 | Symbol BHH | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 125714
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2011 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | ||
| 24.01.2011 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 200 | |
| 21.01.2011 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | ||
| 20.01.2011 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | ||
| 19.01.2011 | 7,40 | 7,45 | 7,40 | 7,45 | 1.850 | |
| 18.01.2011 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 3.294 | |
| 17.01.2011 | 7,32 | 7,40 | 7,32 | 7,40 | 2.813 | |
| 14.01.2011 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | ||
| 13.01.2011 | 7,35 | 7,35 | 7,31 | 7,35 | 5.172 | |
| 12.01.2011 | 7,30 | 7,40 | 7,30 | 7,40 | 14 | |
| 11.01.2011 | 7,30 | 7,40 | 7,30 | 7,30 | 3.424 | |
| 10.01.2011 | 7,33 | 7,33 | 7,28 | 7,30 | 7.903 | |
| 07.01.2011 | 7,45 | 7,45 | 7,40 | 7,40 | 100 | |
| 06.01.2011 | 7,50 | 7,50 | 7,41 | 7,41 | 5.005 | |
| 05.01.2011 | 7,32 | 7,32 | 7,31 | 7,31 | 4.383 | |
| 04.01.2011 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | ||
| 03.01.2011 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 600 | |
| 30.12.2010 | 7,42 | 7,42 | 7,40 | 7,40 | 4.294 | |
| 29.12.2010 | 7,42 | 7,45 | 7,42 | 7,45 | 162 | |
| 28.12.2010 | 7,46 | 7,46 | 7,41 | 7,42 | 3.154 |
