Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG
WKN 802900 | ISIN DE0008029000 | Symbol BHH | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 125714
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Daxsec ALL Banken Total Return Index | 14:24:00 | 32,42 | 0,12 | 0,37% |
| Daxsec ALL Banks Performance-Index | 17:45:00 | 29,85 | -0,72 | -2,36% |
| Daxsubs ALL Mort Bankpr IN | 17:45:00 | 40,39 | -0,59 | -1,44% |
| Daxsubs ALL Mort Banktr IN | 17:45:00 | 44,13 | -0,65 | -1,45% |
| General ALL Share Performance-Index | 17:45:00 | 1.086,70 | -10,65 | -0,97% |
