Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (13.786) Echtzeitnachrichten
Bayer AG
WKN BAY001 | ISIN DE000BAY0017 | Symbol BAYN | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122121
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 51,45 | 51,81 | 50,52 | 50,84 | 3,15 Mio. | |
| 22.05.2012 | 51,82 | 52,16 | 51,25 | 52,06 | 3,08 Mio. | |
| 21.05.2012 | 50,41 | 52,22 | 50,23 | 51,77 | 3,22 Mio. | |
| 18.05.2012 | 50,50 | 51,12 | 50,41 | 50,67 | 3,99 Mio. | |
| 17.05.2012 | 51,57 | 51,94 | 50,68 | 51,00 | 1,38 Mio. | |
| 16.05.2012 | 50,70 | 51,97 | 50,64 | 51,29 | 2,86 Mio. | |
| 15.05.2012 | 52,00 | 52,29 | 50,72 | 51,18 | 2,07 Mio. | |
| 14.05.2012 | 52,13 | 52,39 | 51,10 | 51,51 | 2,82 Mio. | |
| 11.05.2012 | 52,15 | 53,14 | 51,93 | 53,05 | 2,00 Mio. | |
| 10.05.2012 | 53,43 | 53,43 | 51,65 | 52,49 | 3,27 Mio. | |
| 09.05.2012 | 51,88 | 52,79 | 51,63 | 52,56 | 3,50 Mio. | |
| 08.05.2012 | 51,92 | 52,43 | 51,04 | 51,33 | 2,41 Mio. | |
| 07.05.2012 | 50,92 | 52,26 | 50,81 | 52,18 | 2,00 Mio. | |
| 04.05.2012 | 53,21 | 53,36 | 51,88 | 52,00 | 2,52 Mio. | |
| 03.05.2012 | 53,66 | 54,40 | 53,00 | 53,39 | 2,86 Mio. | |
| 02.05.2012 | 54,34 | 54,70 | 52,92 | 53,19 | 2,96 Mio. | |
| 30.04.2012 | 54,50 | 54,64 | 53,21 | 53,21 | 2,80 Mio. | |
| 27.04.2012 | 54,20 | 55,95 | 53,72 | 55,66 | 5,01 Mio. | |
| 26.04.2012 | 55,00 | 55,05 | 53,31 | 54,00 | 4,21 Mio. | |
| 25.04.2012 | 52,58 | 53,47 | 52,14 | 53,21 | 3,39 Mio. |
