Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (13.786) Echtzeitnachrichten
Bayer AG
WKN BAY001 | ISIN DE000BAY0017 | Symbol BAYN | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122121
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 14:02:00 | 561,01 | 1,88 | 0,34% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 317,88 | -7,21 | -2,22% |
| DAX | 14:02:58 | 6.317,79 | 32,04 | 0,51% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,46 | -18,37 | -2,27% |
| DAX Intern 100 TR Index | 14:02:00 | 922,08 | 2,70 | 0,29% |
| DAX Kursindex | 14:02:59 | 3.470,92 | 11,98 | 0,35% |
| Daxpl Maxim Divi Performance-Index | 14:01:00 | 67,70 | -0,38 | -0,56% |
| Daxpl Maxim Divi Total-Return-Index | 14:01:00 | 146,99 | -0,03 | -0,02% |
| Daxplus MAX SR GER PR Euro | 14:02:15 | 280,98 | -0,39 | -0,14% |
| Daxplus MAX SR GER TR Euro | 14:02:15 | 360,12 | 0,06 | 0,02% |
| Daxplus MV GER Kursin Euro | 14:02:15 | 217,88 | 0,43 | 0,20% |
| Daxplus MV GER PER I Euro | 14:02:15 | 286,00 | 1,01 | 0,35% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 14:02:30 | 16.626,20 | 47,95 | 0,29% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 14:02:30 | 30.240,20 | 135,92 | 0,45% |
| Daxsec ALL Chemie Total Return Index | 14:02:00 | 134,10 | -0,36 | -0,27% |
| Daxsector Chemie Preisindex | 17:45:00 | 666,42 | -15,90 | -2,33% |
| Daxsector Chemie Total Return Index | 14:02:00 | 1.444,46 | -3,72 | -0,26% |
| Daxsubs ALL CH SPE Performance-Index | 17:45:00 | 116,00 | -2,65 | -2,23% |
| Daxsubs ALL CH SPE Total-Return-Index | 17:45:00 | 137,85 | -3,16 | -2,24% |
| Daxsubsec ALL CHE Performance-Index | 17:45:00 | 114,63 | -2,69 | -2,29% |
| Daxsubsec Chem Spec Performance-Index | 17:45:00 | 315,09 | -7,35 | -2,28% |
| Daxsubsec Chem Spec Total-Return-Index | 17:45:00 | 438,89 | -10,25 | -2,28% |
| Daxsupers BAS MAT Performance-Index | 17:45:00 | 570,89 | -10,25 | -1,76% |
| Daxsupers BAS MAT Total-Return-Index | 14:02:45 | 718,37 | -4,76 | -0,66% |
| Divdax Kursindex | 14:02:45 | 100,30 | 0,62 | 0,62% |
| DivDAX Performance Index | 14:03:00 | 157,33 | 1,18 | 0,76% |
| DOW Jones Stoxx 600 Chemicals | 14:17:57 | 964,08 | 2,21 | 0,23% |
| DOW Jones Stoxx50 | 14:17:54 | 2.279,00 | 2,00 | 0,09% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.830,65 | -42,19 | -2,25% |
| HDAX Performance Index | 14:02:00 | 3.243,72 | 11,94 | 0,37% |
| L DAX | 09:00:00 | 6.342,40 | 39,97 | 0,63% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.809,32 | -41,07 | -2,22% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 14:02:00 | 2.389,98 | 8,47 | 0,36% |
| Solactive Brand Performance Index | 14:17:43 | 115,05 | -0,04 | -0,03% |
