Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (17.364) Echtzeitnachrichten
BASF SE
WKN BASF11 | ISIN DE000BASF111 | Symbol BAS | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119104
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 57,76 | 57,83 | 56,37 | 56,78 | 4,04 Mio. | |
| 22.05.2012 | 58,00 | 58,38 | 57,56 | 58,32 | 2,87 Mio. | |
| 21.05.2012 | 56,95 | 57,86 | 56,51 | 57,47 | 2,67 Mio. | |
| 18.05.2012 | 56,21 | 57,56 | 56,01 | 56,94 | 5,06 Mio. | |
| 17.05.2012 | 57,55 | 57,80 | 56,52 | 56,82 | 1,98 Mio. | |
| 16.05.2012 | 56,87 | 57,99 | 56,33 | 57,34 | 3,62 Mio. | |
| 15.05.2012 | 58,00 | 58,25 | 56,62 | 57,17 | 2,49 Mio. | |
| 14.05.2012 | 58,00 | 58,33 | 57,02 | 57,69 | 3,00 Mio. | |
| 11.05.2012 | 57,92 | 58,97 | 57,35 | 58,76 | 2,77 Mio. | |
| 10.05.2012 | 58,08 | 58,50 | 57,01 | 58,21 | 4,55 Mio. | |
| 09.05.2012 | 57,76 | 58,24 | 56,45 | 57,57 | 4,00 Mio. | |
| 08.05.2012 | 58,97 | 58,97 | 56,86 | 57,46 | 3,97 Mio. | |
| 07.05.2012 | 58,00 | 59,15 | 57,62 | 58,98 | 4,29 Mio. | |
| 04.05.2012 | 60,73 | 60,82 | 59,14 | 59,49 | 3,57 Mio. | |
| 03.05.2012 | 61,72 | 62,23 | 60,39 | 60,92 | 3,64 Mio. | |
| 02.05.2012 | 62,79 | 63,15 | 60,71 | 61,31 | 4,58 Mio. | |
| 30.04.2012 | 63,46 | 63,73 | 62,14 | 62,19 | 4,59 Mio. | |
| 27.04.2012 | 63,59 | 65,25 | 62,93 | 65,25 | 7,22 Mio. | |
| 26.04.2012 | 65,52 | 65,69 | 64,43 | 65,00 | 3,73 Mio. | |
| 25.04.2012 | 64,38 | 65,66 | 63,96 | 65,19 | 3,93 Mio. |
