Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (17.364) Echtzeitnachrichten
BASF SE
WKN BASF11 | ISIN DE000BASF111 | Symbol BAS | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119104
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 13:38:00 | 561,92 | 2,79 | 0,50% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 317,88 | -7,21 | -2,22% |
| DAX | 13:37:52 | 6.326,43 | 40,68 | 0,65% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,46 | -18,37 | -2,27% |
| DAX Intern 100 TR Index | 13:38:00 | 923,61 | 4,23 | 0,46% |
| DAX Kursindex | 13:38:11 | 3.476,02 | 17,08 | 0,49% |
| Daxpl Maxim Divi Performance-Index | 13:28:00 | 67,75 | -0,33 | -0,48% |
| Daxpl Maxim Divi Total-Return-Index | 13:28:00 | 147,11 | 0,09 | 0,06% |
| Daxplus MAX SR GER PR Euro | 13:35:30 | 281,68 | 0,31 | 0,11% |
| Daxplus MAX SR GER TR Euro | 13:35:30 | 361,01 | 0,95 | 0,26% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 13:37:00 | 16.666,90 | 88,66 | 0,53% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 13:37:00 | 30.314,30 | 210,03 | 0,70% |
| Daxsec ALL Chemie Total Return Index | 13:38:00 | 134,34 | -0,12 | -0,09% |
| Daxsector Chemie Preisindex | 17:45:00 | 666,42 | -15,90 | -2,33% |
| Daxsector Chemie Total Return Index | 13:38:00 | 1.447,20 | -0,98 | -0,07% |
| Daxsubs ALL CH SPE Performance-Index | 17:45:00 | 116,00 | -2,65 | -2,23% |
| Daxsubs ALL CH SPE Total-Return-Index | 17:45:00 | 137,85 | -3,16 | -2,24% |
| Daxsubsec ALL CHE Performance-Index | 17:45:00 | 114,63 | -2,69 | -2,29% |
| Daxsubsec Chem Spec Performance-Index | 17:45:00 | 315,09 | -7,35 | -2,28% |
| Daxsubsec Chem Spec Total-Return-Index | 17:45:00 | 438,89 | -10,25 | -2,28% |
| Daxsupers BAS MAT Performance-Index | 17:45:00 | 570,89 | -10,25 | -1,76% |
| Daxsupers BAS MAT Total-Return-Index | 13:37:45 | 719,24 | -3,89 | -0,54% |
| Divdax Kursindex | 13:38:00 | 100,46 | 0,78 | 0,78% |
| DivDAX Performance Index | 13:38:00 | 157,48 | 1,33 | 0,85% |
| DOW Jones Stoxx 600 Chemicals | 13:53:06 | 966,55 | 4,68 | 0,49% |
| DOW Jones Stoxx50 | 13:52:34 | 2.282,00 | 5,00 | 0,22% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.830,65 | -42,19 | -2,25% |
| HDAX Performance Index | 13:28:00 | 3.252,95 | 21,17 | 0,66% |
| L DAX | 09:00:00 | 6.342,40 | 39,97 | 0,63% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.809,32 | -41,07 | -2,22% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 13:38:00 | 2.393,84 | 12,33 | 0,52% |
| Solactive Insider Europe Kursindex | 13:53:10 | 55,56 | 0,74 | 1,35% |
| Solactive Insider Europe Kursindex DE000A0SYHB3 | 13:53:10 | 39,91 | 0,53 | 1,35% |
| Solactive Insider Europe Performance Index | 13:53:10 | 64,95 | 0,90 | 1,41% |
| Solactive Metropolregion Rhein Neckar Performance Index | 13:53:15 | 111,44 | 0,03 | 0,03% |
