Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (831) Echtzeitnachrichten
Barrick Gold Corp.
WKN 870450 | ISIN CA0679011084 | Symbol ABR | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118688
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 29,60 | 30,89 | 29,30 | 30,89 | 12.523 | |
| 22.05.2012 | 29,90 | 30,20 | 29,50 | 30,00 | 16.324 | |
| 21.05.2012 | 29,30 | 29,81 | 29,15 | 29,77 | 18.535 | |
| 18.05.2012 | 29,40 | 30,46 | 29,35 | 29,75 | 11.973 | |
| 17.05.2012 | 28,00 | 29,40 | 28,00 | 29,26 | 5.155 | |
| 16.05.2012 | 27,55 | 28,28 | 27,30 | 27,47 | 16.093 | |
| 15.05.2012 | 28,40 | 28,75 | 28,00 | 28,00 | 11.740 | |
| 14.05.2012 | 28,90 | 28,95 | 28,19 | 28,95 | 14.102 | |
| 11.05.2012 | 28,95 | 29,23 | 28,90 | 29,00 | 17.195 | |
| 10.05.2012 | 29,20 | 29,50 | 29,00 | 29,01 | 12.227 | |
| 09.05.2012 | 28,15 | 29,56 | 27,60 | 29,48 | 13.619 | |
| 08.05.2012 | 29,05 | 29,10 | 27,91 | 28,13 | 43.112 | |
| 07.05.2012 | 29,10 | 29,35 | 28,73 | 29,21 | 18.189 | |
| 04.05.2012 | 28,90 | 29,32 | 28,85 | 29,27 | 30.480 | |
| 03.05.2012 | 29,90 | 30,05 | 28,50 | 28,54 | 41.996 | |
| 02.05.2012 | 30,60 | 30,70 | 29,89 | 29,95 | 15.229 | |
| 30.04.2012 | 30,90 | 30,90 | 30,13 | 30,29 | 16.245 | |
| 27.04.2012 | 30,30 | 30,67 | 30,30 | 30,62 | 12.001 | |
| 26.04.2012 | 30,35 | 30,50 | 30,09 | 30,15 | 9.057 | |
| 25.04.2012 | 30,00 | 30,29 | 29,90 | 30,21 | 13.353 |
