Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (271) Echtzeitnachrichten
Barclays plc.
WKN 850403 | ISIN GB0031348658 | Symbol BCY | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118922
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 2,29 | 2,30 | 2,25 | 2,28 | 5.445 | |
| 22.05.2012 | 2,24 | 2,31 | 2,24 | 2,31 | 6.606 | |
| 21.05.2012 | 2,18 | 2,24 | 2,18 | 2,22 | 20.076 | |
| 18.05.2012 | 2,22 | 2,27 | 2,20 | 2,20 | 22.709 | |
| 17.05.2012 | 2,35 | 2,35 | 2,25 | 2,26 | 16.925 | |
| 16.05.2012 | 2,31 | 2,35 | 2,31 | 2,35 | 3.300 | |
| 15.05.2012 | 2,37 | 2,37 | 2,31 | 2,33 | 18.863 | |
| 14.05.2012 | 2,50 | 2,50 | 2,38 | 2,38 | 6.100 | |
| 11.05.2012 | 2,55 | 2,56 | 2,52 | 2,52 | 4.850 | |
| 10.05.2012 | 2,54 | 2,58 | 2,54 | 2,58 | 3.235 | |
| 09.05.2012 | 2,52 | 2,53 | 2,45 | 2,47 | 21.636 | |
| 08.05.2012 | 2,57 | 2,60 | 2,53 | 2,53 | 38.040 | |
| 07.05.2012 | 2,50 | 2,57 | 2,50 | 2,57 | 11.354 | |
| 04.05.2012 | 2,58 | 2,64 | 2,58 | 2,64 | 2.900 | |
| 03.05.2012 | 2,63 | 2,64 | 2,60 | 2,63 | 3.510 | |
| 02.05.2012 | 2,78 | 2,78 | 2,72 | 2,72 | 4.360 | |
| 30.04.2012 | 2,73 | 2,76 | 2,72 | 2,72 | 5.000 | |
| 27.04.2012 | 2,61 | 2,74 | 2,61 | 2,74 | 10.530 | |
| 26.04.2012 | 2,63 | 2,64 | 2,53 | 2,62 | 31.574 | |
| 25.04.2012 | 2,64 | 2,64 | 2,62 | 2,62 | 3.001 |
