Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.515) Echtzeitnachrichten
Bank of America Corp.
WKN 858388 | ISIN US0605051046 | Symbol NCB | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121038
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 22:02:29 | 15.294,50 | -12,67 | -0,08% |
| DOW Jones Composite Index 1 | 22:05:26 | 5.199,50 | -4,19 | -0,08% |
| DOW Jones Global Titans Index | 08:59:21 | 214,75 | -0,08 | -0,04% |
| S&P 100 INDEX | 22:08:56 | 741,94 | -2,27 | -0,31% |
| S&P 500 | 22:08:56 | 1.650,51 | -4,84 | -0,29% |
