Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (2.007) Echtzeitnachrichten
Banco Santander Central Hispano S.A.
WKN 858872 | ISIN ES0113900J37 | Symbol BSD2 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120947
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| DOW Jones Global Titans Index | 19:52:51 | 217,86 | 0,34 | 0,16% |
| DOW Jones Stoxx 600 Banks | 17:30:06 | 372,51 | 3,59 | 0,97% |
| DOW Jones Stoxx50 | 20:06:13 | 2.843,00 | 10,00 | 0,35% |
| EUROSTOXX | 20:07:59 | 2.811,50 | -6,50 | -0,23% |
| PSI All-Share Index GR | 18:05:01 | 2.598,48 | -2,79 | -0,11% |
| PSI FINANCIALS | 18:05:01 | 197,20 | 0,94 | 0,48% |
