Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1) Echtzeitnachrichten
Ballard Power Systems
WKN A0RENB | ISIN CA0585861085 | Symbol PO0 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121673
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 1.000 | |
| 22.05.2012 | 0,90 | 0,91 | 0,87 | 0,91 | 15.595 | |
| 21.05.2012 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 8.853 | |
| 18.05.2012 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 7.000 | |
| 17.05.2012 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 27.900 | |
| 16.05.2012 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 5.900 | |
| 15.05.2012 | 1,05 | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 8.623 | |
| 14.05.2012 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 3.100 | |
| 11.05.2012 | 0,99 | 1,03 | 0,99 | 0,99 | 9.124 | |
| 10.05.2012 | 0,97 | 1,01 | 0,97 | 1,00 | 5.445 | |
| 09.05.2012 | 0,98 | 1,00 | 0,97 | 0,97 | 5.502 | |
| 08.05.2012 | 0,98 | 1,01 | 0,98 | 0,98 | 8.412 | |
| 07.05.2012 | 1,01 | 1,01 | 0,97 | 1,00 | 6.140 | |
| 04.05.2012 | 0,99 | 1,01 | 0,97 | 0,99 | 6.631 | |
| 03.05.2012 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2.560 | |
| 02.05.2012 | 1,04 | 1,10 | 1,03 | 1,05 | 4.700 | |
| 30.04.2012 | 0,99 | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 7.969 | |
| 27.04.2012 | 0,98 | 1,02 | 0,98 | 1,02 | 5.575 | |
| 26.04.2012 | 0,98 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 6.235 | |
| 25.04.2012 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 12.385 |
