Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (728) Echtzeitnachrichten
Baidu Inc.
WKN A0F5DE | ISIN US0567521085 | Symbol B1C | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122057
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
76,81 EUR | 77,31 EUR | 20:27:48 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 20:14:25 | 99,19 USD | 4,47 | 4,71 | ||
| Frankfurt | 19:55:24 | 76,90 EUR | 3,03 | 4,10 | ||
| XETRA | 16:38:05 | 76,09 EUR | 2,29 | 3,10 | ||
| Berlin | 08:08:29 | 73,51 EUR | 1,21 | 1,67 | ||
| Düsseldorf | 08:24:53 | 73,52 EUR | 1,22 | 1,69 | ||
| München | 18:14:37 | 75,93 EUR | 3,58 | 4,95 | ||
| Hamburg | 08:18:03 | 73,51 EUR | 1,22 | 1,69 | ||
| Stuttgart | 20:27:48 | Bid: 76,81 EUR | 3,21 | 4,36 | ||
| Tradegate | 19:43:47 | 76,92 EUR | 3,09 | 4,19 | ||
| Lang & Schwarz | 20:29:27 | Bid: 76,971 EUR | 3,171 | 4,30 | ||
| nur Heimatbörse anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs | 73,87 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 73,33 | 76,90 |
| laufendes Jahr | 64,07 | 84,63 |
| 52 Wochen | 64,07 | 108,00 |
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz: | 76,971 EUR | 77,079 EUR | 20:29:27 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Baidu Inc.: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 1,70 % | |
| 1 Monat | 9,59 % | |
| 1 Jahr | -17,90 % | |
| 2013 | -1,10 % | |
| 2012 | -15,00 % | |
| 2011 | 17,99 % | |
| 2010 | 141,91 % | |
| 2009 | 218,78 % | |
| 2008 | -67,49 % | |
| 2007 | 253,86 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


