Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (728) Echtzeitnachrichten
Baidu Inc.
WKN A0F5DE | ISIN US0567521085 | Symbol B1C | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122057
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
76,28 EUR | 76,78 EUR | 20:53:44 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 20:39:50 | 99,00 USD | -1,49 | -1,48 | ||
| Frankfurt | 19:49:55 | 76,36 EUR | -0,54 | -0,70 | ||
| XETRA | 17:16:51 | 75,61 EUR | -0,48 | -0,63 | ||
| Berlin | 08:08:21 | 77,48 EUR | 3,97 | 5,40 | ||
| Düsseldorf | 08:07:53 | 77,65 EUR | 4,13 | 5,62 | ||
| München | 15:02:12 | 77,88 EUR | 1,95 | 2,57 | ||
| Hamburg | 08:08:21 | 77,48 EUR | 3,97 | 5,40 | ||
| Stuttgart | 20:53:44 | Bid: 76,28 EUR | -1,42 | -1,83 | ||
| Tradegate | 18:26:27 | 76,80 EUR | -0,12 | -0,16 | ||
| Lang & Schwarz | 20:55:00 | Bid: 76,512 EUR | 0,422 | 0,55 | ||
| nur Heimatbörse anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs | 73,52 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 77,65 | 77,65 |
| laufendes Jahr | 64,15 | 84,25 |
| 52 Wochen | 64,15 | 108,21 |
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz: | 76,512 EUR | 76,658 EUR | 20:55:00 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Baidu Inc.: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 8,24 % | |
| 1 Monat | 16,27 % | |
| 1 Jahr | -17,46 % | |
| 2013 | -1,29 % | |
| 2012 | -15,00 % | |
| 2011 | 17,99 % | |
| 2010 | 141,91 % | |
| 2009 | 218,78 % | |
| 2008 | -67,49 % | |
| 2007 | 253,86 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


