Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (701) Echtzeitnachrichten
Baidu, Inc.
WKN A0F5DE | ISIN US0567521085 | Symbol B1C | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 122057
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 118,09 | 122,46 | 117,60 | 122,29 | 3,53 Mio. | |
| 22.05.2012 | 122,10 | 122,40 | 118,17 | 119,34 | 4,17 Mio. | |
| 21.05.2012 | 115,03 | 122,10 | 115,03 | 121,75 | 5,17 Mio. | |
| 18.05.2012 | 118,35 | 121,09 | 115,35 | 115,37 | 4,35 Mio. | |
| 17.05.2012 | 122,82 | 123,39 | 117,04 | 117,40 | 5,42 Mio. | |
| 16.05.2012 | 124,34 | 125,21 | 121,84 | 122,26 | 4,02 Mio. | |
| 15.05.2012 | 122,92 | 125,39 | 121,83 | 123,87 | 4,18 Mio. | |
| 14.05.2012 | 121,23 | 124,58 | 120,95 | 121,94 | 4,03 Mio. | |
| 11.05.2012 | 121,51 | 124,44 | 121,01 | 122,23 | 5,55 Mio. | |
| 10.05.2012 | 125,12 | 125,52 | 122,38 | 123,66 | 5,18 Mio. | |
| 09.05.2012 | 125,00 | 126,11 | 123,55 | 123,70 | 5,15 Mio. | |
| 08.05.2012 | 127,01 | 129,17 | 123,60 | 127,31 | 4,70 Mio. | |
| 07.05.2012 | 129,01 | 129,31 | 127,03 | 127,97 | 3,27 Mio. | |
| 04.05.2012 | 132,01 | 133,00 | 130,00 | 130,02 | 3,91 Mio. | |
| 03.05.2012 | 134,27 | 134,50 | 131,89 | 133,11 | 3,26 Mio. | |
| 02.05.2012 | 133,26 | 135,30 | 133,01 | 134,10 | 3,11 Mio. | |
| 01.05.2012 | 132,65 | 135,74 | 132,65 | 133,48 | 3,31 Mio. | |
| 30.04.2012 | 133,05 | 133,10 | 131,66 | 132,70 | 3,05 Mio. | |
| 27.04.2012 | 134,63 | 135,13 | 133,39 | 134,44 | 3,14 Mio. | |
| 26.04.2012 | 133,93 | 136,20 | 131,62 | 133,21 | 5,84 Mio. |
