Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (701) Echtzeitnachrichten
Baidu, Inc.
WKN A0F5DE | ISIN US0567521085 | Symbol B1C | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 122057
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 | 23:16:12 | 2.547,08 | 7,88 | 0,31% |
| Nasdaq Composite Index | 23:16:12 | 2.850,12 | 11,04 | 0,39% |
| Solactive China Internet Per | 12:50:36 | 175,91 | 0,76 | 0,43% |
| Solactive China Technology P | 12:50:52 | 105,37 | -0,70 | -0,66% |
