Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes
BBS Kraftfahrzeugtechnik AG
WKN 519623 | ISIN DE0005196232 | Symbol BKS3 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120589
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2010 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
| 11.03.2010 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
| 10.03.2010 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 670 | |
| 09.03.2010 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
| 08.03.2010 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
| 05.03.2010 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
| 04.03.2010 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
| 03.03.2010 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
| 02.03.2010 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
| 01.03.2010 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
| 26.02.2010 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
| 25.02.2010 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
| 24.02.2010 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 5.030 | |
| 23.02.2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
| 22.02.2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
| 19.02.2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
| 18.02.2010 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 1.000 | |
| 17.02.2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
| 16.02.2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
| 15.02.2010 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
