Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
BBS Kraftfahrzeugtechnik AG
WKN 519623 | ISIN DE0005196232 | Symbol BKS3 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120589
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||
| 09.02.2012 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
| 08.02.2012 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 50 | |
| 03.02.2012 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 3.350 | |
| 31.01.2012 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,10 | 1.000 | |
| 30.01.2012 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||
| 27.01.2012 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 2.323 | |
| 26.01.2012 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 3.702 | |
| 25.01.2012 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| 24.01.2012 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 9.999 | |
| 19.01.2012 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 1.000 | |
| 18.01.2012 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 8.905 | |
| 13.01.2012 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 1.000 | |
| 12.01.2012 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 465 | |
| 11.01.2012 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 3.500 | |
| 10.01.2012 | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 3.500 | |
| 09.01.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 06.01.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 05.01.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 04.01.2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
