Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
BBS Kraftfahrzeugtechnik AG
WKN 519623 | ISIN DE0005196232 | Symbol BKS3 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120589
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 594,44 | 3,86 | 0,65% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 346,41 | 2,26 | 0,66% |
| Daxsec ALL Autom Performance-Index | 17:45:00 | 95,55 | 1,15 | 1,22% |
| Daxsec ALL Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 102,58 | 1,22 | 1,20% |
| Daxsu ALL AUT PA EQ Performance-Index | 17:45:00 | 122,33 | 1,90 | 1,58% |
| Daxsu ALL AUT PA EQ Total-Return-Index | 17:45:00 | 127,89 | 1,99 | 1,58% |
| General ALL Share Performance-Index | 17:45:00 | 1.155,39 | -0,35 | -0,03% |
| General ALL Share Total-Return-Index | 17:45:00 | 1.457,64 | 1,09 | 0,07% |
