Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
BBS Kraftfahrzeugtechnik AG
WKN 519623 | ISIN DE0005196232 | Symbol BKS3 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120589
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 11:35:00 | 560,16 | 1,03 | 0,18% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 317,88 | -7,21 | -2,22% |
| Daxsec ALL Autom Performance-Index | 17:45:00 | 88,70 | -1,88 | -2,08% |
| Daxsec ALL Automobile Total Return Index | 11:35:00 | 97,92 | -0,14 | -0,14% |
| Daxsu ALL AUT PA EQ Performance-Index | 17:45:00 | 121,02 | -4,16 | -3,32% |
| Daxsu ALL AUT PA EQ Total-Return-Index | 17:45:00 | 129,25 | -4,44 | -3,32% |
| General ALL Share Performance-Index | 17:45:00 | 1.086,70 | -10,65 | -0,97% |
